Input Saiz Helaian Maks | 1200x600mm |
Input Min. Saiz Helaian | 540x320mm |
Berat Lembaran | 140-300gsm |
Lebar Beg | 180-430mm |
Lebar Bawah | 80-175mm |
Panjang Beg | 220-500mm |
Kedalaman Lipatan Atas | 30-70mm |
Kelajuan | 50-80pcs/min |
Kuasa Bekerja | 11KW |
Berat Mesin | 12T |
Saiz Mesin | 17500x2400x1800mm |
Jenis Gam | Gam sejuk larut air (gam panas-cair) |
Bahagian Utama dan Asal
Tidak. | item | asal usul | Jenama | Tidak. | item | asal usul | Jenama |
1 | Pengumpan | China | LARI | 8 | Galas Utama | Jerman | BEM |
2 | Motor | China | Fangda | 9 | Menyampaikan Tali Pinggang | Jepun | NITTA |
3 | PLC | Jepun | Mitsubishi | 10 | Skrin Sentuh | Taiwan China | WEINVIEW |
4 | Penukar Frekuensi | Perancis | Schneider | 11 | Pam Vakum | Jerman | BECKER |
5 | Butang | Jerman | Eaton Moller | 12 | Elemen Pneumatik | Taiwan China | AIRTAC |
6 | Geganti Elektrik | Jerman | Weidmuller | 13 | Penderia Fotoelektrik | Korea/Jerman | Autonik/SAKIT |
7 | Suis Udara | Jerman | Eaton Moller | 14 | Sistem gam cair hote | Amercia | Nordson |
Syarikat kami berhak untuk menukar ciri teknikal tanpa notis lanjut.
1. Unit penyuap automatik
2. Unit lipatan atas automatik
3. Unit tampal sisi automatik
4. Unit pembentuk gusset automatik
5. Unit lipatan bawah automatik
6. Unit pelekat bawah automatik
7. Unit tampal bawah automatik
8. Sistem klip bawah pelarasan batang skru(boleh menjimatkan masa pelarasan)unit